Common Share Dividends

Declaration Date Record Date Payment Date Dividend
November 4, 2011        November 17, 2011 December 1, 2011 $0.30  
July 29, 2011        September 7, 2011 September 20, 2011 $0.30  
May 11, 2011        June 6, 2011 June 21, 2011 $3.30  
March 3, 2011        March 15, 2011 March 24, 2011 $3.30  
October 26, 2010        December 7, 2010 December 21, 2010 $0.30  
July 27, 2010        September 7, 2010 September 20, 2010 $0.28  
April 29, 2010        June 8, 2010 June 22, 2010 $0.28  
February 8, 2010        March 8, 2010 March 22, 2010 $0.28  
October 29, 2009        December 8, 2009 December 23, 2009 $0.25  
July 30, 2009        September 4, 2009 September 22, 2009 $0.25  
April 30, 2009        June 5, 2009 June 22, 2009 $0.23  
March 4, 2009         March 16, 2009 March 23, 2009 $0.23  
November 3, 2008         December 8, 2008 December 23, 2008 $0.22  
July 31, 2008 September 5, 2008 September 22, 2008 $0.22
April 29, 2008 June 6, 2008 June 23, 2008 $0.22
February 21, 2008 March 6, 2008 March 20, 2008 $0.22
November 1, 2007 December 5, 2007 December 20, 2007 $0.20
July 26, 2007 September 6, 2008 September 26, 2008 $0.20
April 26, 2007 June 5, 2007 June 22, 2007 $0.20
February 19, 2007 March 8, 2007 March 23, 2007 $0.20
October 26, 2006 December 5, 2006 December 21, 2006 $0.20
July 27, 2006 September 8, 2006 September 25, 2006 $0.20
April 27, 2006 June 6, 2006 June 23, 2006 $0.20
February 16, 2006 March 6, 2006 March 23, 2006 $0.20
October 27, 2005 December 7, 2005 December 23, 2005 $0.20
July 27, 2005 September 8, 2005 September 23, 2005 $0.20
April 28, 2005 June 6, 2005 June 23, 2005 $0.20
February 17, 2005 March 4, 2005 March 23, 2005 $0.20


Pacific Northern Gas Ltd., for purposes of the Income Tax Act (Canada), and any similar provincial or territorial legislation, designates all dividends paid by Pacific Northern Gas Ltd. after December 31, 2005 to be "eligible dividends" unless otherwise notified by the Company. An eligible dividend paid to a Canadian resident is entitled to the enhanced dividend tax credit.